
Elektrofuzion O'tish Biriktirgichi
Elektrofuzion o'tish muftasi o'lchamlari jadvali - SDR11 va SDR17 (dn25-dn1200)
Barcha o'lchamlar birligi: mm. Har bir qiymatda chidamlilik ko'rsatilgan.

| Nominal o'lcham dn | SDR | e (mm) | L1 (mm) Oyoq uzunligi |
L (mm) Markazdan oxirigacha uzunligi |
|---|---|---|---|---|
| Dn20 | 11 | 33±2 | 35±2 | 7 2±3 |
| Dn25 | 11 | 39±2 | 42±2 | 85±3 |
| Dn32 | 11 | 44±2 | 42±2 | 86±3 |
| Dn40 | 11 [ S28] 55±2 | 55±2 | 47±2 | 98±3 |
| Dn50 | 11 | 64±2 | 50±2 | 100±3 |
| Dn63 | 11 | 80±2 | 52±2 | 105±3 |
| Dn75 | O'n bir | 95±2 | 57±2 | 115±3 |
| Dn90 | 11 | 111±2 | 62±2 | 125±3 |
| Dn110 | 11 | 133±2 | 70±2 | 140±3 |
| Dn125 | 11 | 154±2 | 70±2 | 142±3 |
| Dn140 | 11 | 173±2 | 77±2 | 155±3 |
| Dn160 | 11 | 193±2 | 82±2 | 165±3 |
| Dn180 | 11 | 218±2 | 92±2 | 185±3 |
| Dn200 | 11 | 240±2 | 95±2 | 190±3 |
| Dn225 | 11 | 270±2 | 105±2 | 210±3 |
| Dn250 | 11 | 298±2 | 107±2 | 215±3 |
| Dn280 | 11 | 337±2 | 107±2 | 215±3 |
| Dn315 | 11 | 376±2 | 118±2 | 238±3 |
| Dn355 | 11 | 427±3 | 135±3 | 275±4 |
| Dn400 | 11 | 479±3 | 142±3 | 285±4 |
| Dn450 | 11 | 538±3 | 162±3 | 326±4 |
| Dn500 | 11 | 598±4 | 189±3 | 378±4 |
| Dn560 | 11 | 670±4 | 194±3 | 388±4 |
| Dn630 | 11 | 752±4 | 208±3 | 418±4 |
| Dn710 | 11 | 848±4 | 222±3 | 445±5 |
| Dn800 | 11 | 954±5 | 235±3 | 470±5 |
| Dn900 | 11 | 1080±8 | 260±3 | 520±5 |
| Dn1000 | 11 | 1200±8 | 290±3 | 580±5 |
| Dn1200 | 11 | 1440±8 | 335±3 | 670±5 |
| Dn110 | O'n yetti | 129±2 | 52±2 | 107±3 |
| Dn160 | 17 | 186±2 | 68±3 | 150±4 |
| Dn200 | 17 | 230±2 | 80±3 | 183±4 |
| Dn225 [ S172] 17 | O'n yetti | 260±2 | 88±3 | 204±5 |
| Dn250 | 17 | 288±2 | 95±3 | 225±5 |
| Dn315 | 17 | 360±3 | 115±6 | 275±6 |
| D186 n355 | 17 | 407±3 | 135±3 | 270±4 |
| Dn400 | 17 | 460±3 | 195±8 | 405±8 |
| Dn450 | 17 | 510±3 | 205±10 | 440±10 |
| Dn500 | 17 | 570±4 | 205±10 | 455±10 |
| Dn560 | 17 | 640±4 | 210±10 | 490±10 |
| Dn630 | 17 | 715±4 | 195±10 | ] 515±10 |
| Dn710 | 17 | 825±4 | 217±3 | 590±5 |
| Dn800 | 17 | 925±5 | 260±10 | 670±10 |
| Dn900 | 17 | 1020±8 | 260±3 | 515±8 |
| Dn1000 | 17 | 1133±8 | 290±3 | 580±8 |
| Dn1200 | 17 | 1360±8 | 335±3 | 670±8 |
Eslatma: Barcha o'lchovlar millimetrda. Qiymatlar ishlab chiqarish tolerantliklarini o'z ichiga oladi. SDR11 va SDR17 PE100 Elektrofuzion o'tish muftasi
uchun turli devor qalinlikdagi seriyalardir. Aralash o'lchamdagi PE tarmoqlari uchun o'tish elektrofuzion muftasi
Theo'tish elektrofuzion muftasiturli diametr va bosim sinfidagi PE quvurlarini ko'priklaydi, natijada bir sintez birikmasi tarmoq, uzaytirish yoki reyting o'zgarishini chiziq bo'ylab toza olib o'tadi.
Quvur o'lchamlari va baholari o'zgarganda moslashuvchan
Ko'p diametrli teshik qo'shni o'lchamlar orasida silliq o'tadi, mustahkamlangan korpus esa bo'g'inda uchrashgan turli bosim ko'rsatkichlarini boshqaradi. Rozetka hatto biroz notekis yotoqlikda ham moslikni barqaror saqlaydi.
Asosiy xususiyatlar
Ko'p diametrli teshik- turli quvur o'lchamlarini bitta fuzion bosqichida birlashtiradi.
Mustahkamlangan korpus- aralash bosim sinfidagi xizmatni ta'minlaydi.
Ulanish manjeti- notekis terenlarda barqaror birikma.
SDR11 / SDR17 qo'llanadi- ikki umumiy bosim sinfini bog'laydi.
Rivojlanayotgan tarmoqlar uchun moslashuvchanlik
Tizimlar o'lcham chegaralaridan oshirilganda yoki yangilaganda, o'tish ulagichi mexanik adapterlar va ularning potentsial oqish nuqtalariga ehtiyojni yo'q qiladi.
Ilovalar
Shox va xizmat liniyasi ulanishlari
O'lcham o'zgarishlari uchun kengaytmalar va yangilanishlar
Quvurlar diametri o'zgargan joylarda ta'mirlash
Ko'p diapazonli PE suv va gaz tizimlari
O'rnatish bo'yicha eslatma
Ikkala quvur o'lchami teshik uchlari bilan mos kelishini tasdiqlang, har bir uchini ichki to'xtagichga skreplang va joylashtiring, so'ng yuqori bosimli va katta taraf bahosiga qarab birlashtiring.
Bizning Elektrofusion O'tish Ulagichimiz fabrikamizda qoliplanadi va sinovdan o'tkaziladi. Qingfa Industry 25 yildan beri PE100 fitinglarni ishlab chiqaradi va hozirda 3 000 dan ortiq mahsulot turini taklif qiladi.Ishlab chiqarish salohiyatimiz haqida o'qing.
Issiq teglar: Elektrofuzion o‘tish quvuri, Elektrofuzion o‘tish quvuri dn25-dn1200, Elektrofuzion o‘tish quvuri SDR11/SDR17, Elektrofuzion o‘tish quvuri dn25-dn1200 SDR11/SDR17, PE100 elektrofüzyon o‘tish quvuri, elektrofüzyon o‘tish quvuri yetkazib beruvchi
You Might Also Like
So'rov yuborish












